范亭中学2024年秋季田径运动会获奖名单
2024年10月08日 09:14:09 访问量:406次
范亭中学2024年秋季田径运动会获奖名单 | | | |
|
项目 | 名次 | 班级 | 姓名 | 备注
|
高一男子100m | 1 | 2412 | 常哲宁 |
|
| 2 | 2403 | 张宸玮 |
|
| 3 | 2415 | 李辰昊 |
|
| 4 | 2418 | 辛前卫 |
|
| 5 | 2408 | 庞梓皓 |
|
| 6 | 2409 | 李帅炳 |
|
高一女子100m | 1 | 2401 | 马子凡 |
|
| 2 | 2405 | 郑懿静 |
|
| 3 | 2402 | 王梦阳 |
|
| 4 | 2409 | 韦瑾萱 |
|
| 5 | 2410 | 徐子茹 |
|
| 6 | 2406 | 栗力江 |
|
高二男子100m | 1 | 2304 | 李彬豪 |
|
| 2 | 2304 | 杜旭东 |
|
| 3 | 2306 | 王芃皓 |
|
| 4 | 2302 | 周文宇 |
|
| 5 | 2310 | 孙钊捷 |
|
| 6 | 2310 | 李佳豪 |
|
高二女子100m | 1 | 2303 | 晋卿媛 |
|
| 2 | 2303 | 刘钰佳 |
|
| 3 | 2306 | 段雅鑫 |
|
| 4 | 2312 | 张源真 |
|
| 5 | 2304 | 王瑞鑫 |
|
| 6 | 2311 | 樊一亨 |
|
高一男子200m | 1 | 2403 | 张宸玮 |
|
| 2 | 2411 | 王奕程 |
|
| 3 | 2405 | 赵梓皓 |
|
| 4 | 2407 | 张英杰 |
|
| 5 | 2415 | 张佳怡 |
|
| 6 | 2416 | 武博学 |
|
高一女子200m | 1 | 2412 | 李桐宇 |
|
| 2 | 2406 | 栗力红 |
|
| 3 | 2416 | 赵婧瑶 |
|
| 4 | 2403 | 尹美蓉 |
|
| 5 | 2404 | 张越婷 |
|
| 6 | 2410 | 徐子茹 |
|
高二男子200m | 1 | 2316 | 李彬豪 |
|
| 2 | 2310 | 李佳豪 |
|
| 3 | 2302 | 周文宇 |
|
| 4 | 2313 | 张震宇 |
|
| 5 | 2313 | 张凯翔 |
|
| 6 | 2315 | 申翰韬 |
|
高二女子200m | 1 | 2316 | 郭姝华 |
|
| 2 | 2301 | 张慧荣 |
|
| 3 | 2304 | 王瑞欣 |
|
| 4 | 2302 | 冯鹿颖 |
|
| 5 | 2311 | 樊一亨 |
|
| 6 | 2312 | 秦丽君 |
|
高一男子400m | 1 | 2412 | 常哲宁 |
|
| 2 | 2415 | 张佳怡 |
|
| 3 | 2404 | 刘振宇 |
|
| 4 | 2416 | 索君宇 |
|
| 5 | 2405 | 龚浩睿 |
|
| 6 | 2413 | 郭拯宁 |
|
高一女子400m | 1 | 2415 | 刘子佳 |
|
| 2 | 2404 | 陈昱洁 |
|
| 3 | 2405 | 郑懿静 |
|
| 4 | 2404 | 张越婷 |
|
| 5 | 2410 | 徐子茹 |
|
| 6 | 2416 | 张瑜鑫 |
|
高二男子400m | 1 | 2304 | 杜旭东 |
|
| 2 | 2315 | 胡宝元 |
|
| 3 | 2316 | 樊佳虹 |
|
| 4 | 2306 | 王芃皓 |
|
| 5 | 2303 | 李鹏宇 |
|
| 6 | 2309 | 董跃龙 |
|
高二女子400m | 1 | 2301 | 叶雅涵 |
|
| 2 | 2316 | 郭姝华 |
|
| 3 | 2306 | 李心玲 |
|
| 4 | 2309 | 刘晶言 |
|
| 5 | 2311 | 韩焘鸿 |
|
| 6 | 2303 | 郭傲雪 |
|
高一男子800m | 1 | 2402 | 冯煜程 |
|
| 2 | 2415 | 李辰昊 |
|
| 3 | 2418 | 宋浩永 |
|
| 4 | 2408 | 郭家荣 |
|
| 5 | 2412 | 冰奥斌 |
|
| 6 | 2416 | 索君宇 |
|
高二男子800m | 1 | 2316 | 樊佳虹 |
|
| 2 | 2306 | 刘金鑫 |
|
| 3 | 2306 | 邸一航 |
|
| 4 | 2308 | 付佳乐 |
|
| 5 | 2315 | 赵晓瑞 |
|
| 6 | 2313 | 刘俊杰 |
|
高二女子800m | 1 | 2306 | 李心玲 |
|
| 2 | 2311 | 韩焘鸿 |
|
| 3 | 2311 | 黄云梅 |
|
| 4 | 2309 | 樊晋宇 |
|
| 5 | 2308 | 宋昊蓉 |
|
| 6 | 2304 | 张子婧 |
|
高一男子1500m | 1 | 2415 | 张智渊 |
|
| 2 | 2405 | 赵玖懿 |
|
| 3 | 2411 | 侯嘉鑫 |
|
| 4 | 2410 | 贾欣睿 |
|
| 5 | 2403 | 谢承泽 |
|
| 6 | 2404 | 杨成泰 |
|
高一女子1500m | 1 | 2401 | 马子凡 |
|
| 2 | 2406 | 杨子萱 |
|
| 3 | 2412 | 李桐宇 |
|
| 4 | 2412 | 张宁芷 |
|
| 5 | 2417 | 张嘉欣 |
|
| 6 | 2401 | 李佳怡 |
|
高二男子1500m | 1 | 2305 | 冀陆宁 |
|
| 2 | 2312 | 刘凌峰 |
|
| 3 | 2316 | 张仲轩 |
|
| 4 | 2304 | 王钧炜 |
|
| 5 | 2312 | 杨昌鑫 |
|
| 6 | 2302 | 王晨宇 |
|
高二女子1500m | 1 | 2312 | 郭敉赫 |
|
| 2 | 2313 | 胡凯春 |
|
| 3 | 2314 | 陈雪娇 |
|
| 4 | 2303 | 裴紫彤 |
|
| 5 | 2303 | 晋卿媛 |
|
| 6 | 2310 | 岳佳颖 |
|
高二男子3000m | 1 | 2305 | 冀陆宁 | 破纪录
|
| 2 | 2312 | 刘凌峰 | 破纪录
|
| 3 | 2310 | 褚培恒 |
|
| 4 | 2316 | 张仲轩 |
|
| 5 | 2316 | 樊昊宁 |
|
| 6 | 2312 | 杨冒鑫 |
|
高一男子4*100m | 1 | 2408 | |
|
| 2 | 2412 | |
|
| 3 | 2403 | |
|
| 4 | 2409 | |
|
| 5 | 2415 | |
|
| 6 | 2418 | |
|
高一女子4*100m | 1 | 2408 | |
|
| 2 | 2403 | |
|
| 3 | 2404 | |
|
| 4 | 2401 | |
|
| 5 | 2412 | |
|
| 6 | 2415 | |
|
高二男子4*100m | 1 | 2310 | |
|
| 2 | 2315 | |
|
| 3 | 2304 | |
|
| 4 | 2303 | |
|
| 5 | 2313 | |
|
| 6 | 2316 | |
|
高二女子4*100m | 1 | 2301 | |
|
| 2 | 2306 | |
|
| 3 | 2304 | |
|
| 4 | 2302 | |
|
| 5 | 2303 | |
|
| 6 | 2307 | |
|
高一男子4*400m | 1 | 2408 | |
|
| 2 | 2405 | |
|
| 3 | 2402 | |
|
| 4 | 2404 | |
|
| 5 | 2401 | |
|
| 6 | 2417 | |
|
高一女子4*400m | 1 | 2401 | |
|
| 2 | 2403 | |
|
| 3 | 2416 | |
|
| 4 | 2404 | |
|
| 5 | 2406 | |
|
| 6 | 2405 | |
|
高二男子4*400m | 1 | 2305 | |
|
| 2 | 2310 | |
|
| 3 | 2308 | |
|
| 4 | 2302 | |
|
| 5 | 2316 | |
|
| 6 | 2304 | |
|
高二女子4*400m | 1 | 2310 | |
|
| 2 | 2312 | |
|
| 3 | 2302 | |
|
| 4 | 2306 | |
|
| 5 | 2316 | |
|
| 6 | 2315 | |
|
高一男子铅球 | 1 | 2406 | 张智祺 |
|
| 2 | 2416 | 王紫祺 |
|
| 3 | 2418 | 辛前卫 |
|
| 4 | 2407 | 王首翔 |
|
| 5 | 2403 | 白剑南 |
|
| 6 | 2407 | 韩朝伟 |
|
高一女子铅球 | 1 | 2416 | 任梓瑜 |
|
| 2 | 2417 | 弓子越 |
|
| 3 | 2403 | 亢永青 |
|
| 4 | 2408 | 孙春丽 |
|
| 5 | 2415 | 刘子佳 |
|
| 6 | 2403 | 尹美蓉 |
|
高二男子铅球 | 1 | 2304 | 刘佳鑫 |
|
| 2 | 2303 | 苏星瑞 |
|
| 3 | 2310 | 孙浩杰 |
|
| 4 | 2314 | 张嘉鑫 |
|
| 5 | 2304 | 王嘉鹏 |
|
| 6 | 2313 | 郭明昊 |
|
高二女子铅球 | 1 | 2301 | 赵婧芳 |
|
| 2 | 2303 | 薛原 |
|
| 3 | 2316 | 郭万婧 |
|
| 4 | 2309 | 郭小菊 |
|
| 5 | 2312 | 宁智敏 |
|
| 6 | 2312 | 李梓银 |
|
高一男子跳高 | 1 | 2408 | 郑鹏宇 | 破纪录
|
| 2 | 2404 | 王鹏博 |
|
| 3 | 2412 | 常家宁 |
|
| 4 | 2403 | 白剑南 |
|
| 5 | 2407 | 李炜欣 |
|
| 6 | 2411 | 张立宁 |
|
高一女子跳高 | 1 | 2404 | 贾炎丹 |
|
| 2 | 2409 | 史靖琳 |
|
| 3 | 2406 | 杨佳欣 |
|
| 4 | 2416 | 赵婧瑶 |
|
| 5 | 2415 | 王嘉琪 |
|
| 6 | 2415 | 秦子茹 |
|
高二男子跳高 | 1 | 2308 | 赵胜涛 |
|
| 2 | 2313 | 杜汪洋 |
|
| 3 | 2316 | 任旭阳 |
|
| 4 | 2313 | 张凯翔 |
|
| 5 | 2307 | 何熠德 |
|
| 6 | 2316 | 贺齐瑞 |
|
高二女子跳高 | 1 | 2301 | 叶雅涵 |
|
| 2 | 2305 | 武子鑫 |
|
| 3 | 2312 | 郭敉赫 |
|
| 4 | 2308 | 曹帅晶 |
|
| 5 | 2305 | 刘睿婷 |
|
| 6 | 2314 | 刘旭红 |
|
高一男子跳远 | 1 | 2408 | 张宸纲 |
|
| 2 | 2404 | 王鹏博 |
|
| 3 | 2402 | 杜伊凡 |
|
| 4 | 2417 | 苏宇涵 |
|
| 5 | 2405 | 姚泊帆 |
|
| 6 | 2412 | 常家宁 |
|
高一女子跳远 | 1 | 2404 | 贾焱丹 |
|
| 2 | 2401 | 李晓函 |
|
| 3 | 2403 | 亢永春 |
|
| 4 | 2401 | 谢汭株 |
|
| 5 | 2417 | 谢欣怡 |
|
| 6 | 2406 | 杜林青 |
|
高二男子跳远 | 1 | 2310 | 孙钏捷 |
|
| 2 | 2316 | 贺齐瑞 |
|
| 3 | 2307 | 何煜德 |
|
| 4 | 2302 | 王晨宇 |
|
| 5 | 2304 | 刘世杰 |
|
| 6 | 2311 | 郭春森 |
|
高二女子跳远 | 1 | 2305 | 武子鑫 |
|
| 2 | 2306 | 汪子怡 |
|
| 3 | 2301 | 张惠荣 |
|
| 4 | 2305 | 李鑫悦 |
|
| 5 | 2312 | 宁智敏 |
|
| 6 | 2311 | 黄云梅 |
|
| | | | |
编辑:范中宣传科